城镇生活污水
强力吸污处理车对城镇生活污水处理后可达到国家三级排放标准及以上
多功能污水处理车
“多功能污水处理车”是为了解决现代城镇建设大型固定处理设施选址难、建设投资大、运行成本高,运行管理人员必须专业配置等问题,而研发的一种现代城镇废弃物处理新装备。
多功能污水处理车是现代城镇市政处理设施科技发展的全新概念处理装备,把原来固定的市政处理设施改变成“移动的模块化处理工厂”,彻底打破了需选址占地、投入大量建设资金、修建各种固定设施、安装处理设备、配备专业运行管理队伍的传统运行管理模式。
多功能污水处理车
ZL5160TWCL
主要规格 | |||
金甲 | 银甲 | 铁甲 | |
多功能污水处理车型号 | ZJ5160TWCLA | ZJ5160TWCLC | ZJ5160TWCLD |
底盘型号 | EQ1168GLJ3 | EQ1168GLJ3 | EQ1168GLJ3 |
发动机型号 | ISB185 50 (ISB210 50) | ISB185 50(ISB210 50) | ISB185 50 (ISB210 50) |
发动机最大功率kW/rpm | 136(155)/2500 | 136(155)/2500 | 136(155)/2500 |
轴距mm | 4500(5100) | 4500(5100) | 4500(5100) |
总质量 Kg | 16000 | 16000 | 16000 |
长×宽×高 m | 8430×2490×3445 | 8430×2490×3445 | 8430×2490×3445 |
有效容积 m3 | 5 | 5 | 5 |
最大吸引风量 m3/min | 16.7 | 最大流量:460L/min | 最大流量:460L/min |
最大吸引静压 Kpa | -80 | 无 | 无 |
最大水平距离 m | 100 | 20 | 20 |
最大吸引高度m | 16 | 8 | 8 |
最大处理量 m3/h | 20 | 20 | 20 |
排放标准 | 三级 | 三级 | 三级 |
控制方式 | 物联网智能控制 | 物联网自动控制 | 手动 |
在线水质检测 | 有 | 无 | 无 |
一体化污水处理车
EQ5168TWJ
主要规格 | |||
金甲 | 银甲 | 铁甲 | |
一体化污水处理车型号 | EQ5168TWJ | EQ5168TWJ | EQ5168TWJ |
底盘型号 | EQ1168GLJ3 | EQ1168GLJ3 | EQ1168GLJ3 |
发动机型号 | ISB185 50 (ISB210 50) | ISB185 50(ISB210 50) | ISB185 50 (ISB210 50) |
发动机最大功率kW/rpm | 136(155)/2500 | 136(155)/2500 | 136(155)/2500 |
轴距mm | 4500(5100) | 4500(5100) | 4500(5100) |
总质量 Kg | 16000 | 16000 | 16000 |
长×宽×高 m | 8430×2490×3445 | 8430×2490×3445 | 8430×2490×3445 |
有效容积 m3 | 5 | 5 | 5 |
排放标准 | 三级 | 三级 | 三级 |
最大吸引高度m | 16 | 16 | 16 |
最大水平距离 m | 100 | 100 | 100 |
最大处理量 m3/h | 20 | 20 | 20 |
在线水质检测 | 有 | 无 | 无 |
控制方式 | 物联网智能控制 | 物联网自动控制 | 手动 |
污水处理车
EQ5168TWCL
主要规格 | |||
金甲 | 银甲 | 铁甲 | |
污水处理车型号 | EQ5168TWCL | EQ5168TWCL | EQ5168TWCL |
底盘型号 | EQ1168GLJ3 | EQ1168GLJ3 | EQ1168GLJ3 |
发动机型号 | ISB180 40 (东风康明斯) | ISB180 40 (东风康明斯) | ISB180 40 (东风康明斯) |
发动机最大功率kW/rpm | 155/2500 | 155/2500 | 155/2500 |
轴距mm | 5100 | 5100 | 5100 |
总质量 Kg | 16000 | 16000 | 16000 |
长×宽×高 m | 8650×2490×3250 | 8650×2490×3250 | 8650×2490×3250 |
排放标准 | 三级 | 三级 | 三级 |
最大处理量 m3/h | 30 | 30 | 30 |
在线水质检测 | 有 | 无 | 无 |
控制方式 | 物联网智能控制 | 物联网自动控制 | 手动 |
吸污车
EQ5168GXWLV
金甲 | 银甲 | 铁甲 | |
一体化污水处理车型号 | EQ5168GXWLV | EQ5168GXWLV | EQ5168GXWLV |
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | EQ1168GLJ4 | EQ1168GLJ4 |
发动机型号 | ISB190 50 (东风康明斯) | ISB190 50 (东风康明斯) | ISB190 50 (东风康明斯) |
发动机最大功率kW/rpm | 140 | 140 | 140 |
轴距mm | 4500 | 4500 | 4500 |
整备质量 Kg | 9700 | 9700 | 9700 |
总载质量 Kg |
16000 | 16000 | 16000 |
长×宽×高 m |
8000×2490×3390 | 8000×2490×3390 | 8000×2490×3390 |
最大吸引风量 m3/min | 36 | 36 | 16.7 |
最大水平距离 m | 120 | 120 | 100 |
最大吸引高度 m | 30 | 30 | 16 |
最大吸引静压 Kpa | -88 | -88 | -88 |
控制方式 | 物联网智能控制 | 物联网自动控制 | 手动 |
产品优势
强力吸污多功能处理车是目前工艺最先进,处理最高效,排放最符标的一体化吸污车,也是全国唯一,获得多项国家专利。
·节省建设投资80%-83%
·节约用地90%
·干湿分离效率是传统方式的20倍以上
·可统筹处理直径30公里范围内的粪污
处理效果
城镇生活污水
强力吸污处理车对城镇生活污水处理后可达到国家三级排放标准及以上
粪便污水
强力吸污处理车对粪便污水处理后可达到国家三级排放标准及以上
解决问题
解决了处置成本高
解决了二次污染严重
解决了处理效果差
解决了集中转运难